лил век юга год инт ден сут сум век юга год инт ден сут сум век юга год инт ден сут сум век юга год инт ден сут сум нед
51 201 5001 20001 эмб пн 365 7305215 202 5026 20101 эмб сб 365 7341739 203 5051 20201 эмб чт 365 7378263 204 5076 20301 эмб вт 365 7414787
от     20002 эмб вт 365 7305580     20102 эмб вс 365 7342104     20202 эмб пт 365 7378628     20302 эмб ср 365 7415152
р.х.     20003 эмб ср 365 7305945     20103 эмб пн 365 7342469     20203 эмб сб 365 7378993     20303 эмб чт 365 7415517
  20004 вис чт 366 7306311   20104 вис вт 366 7342835   20204 вис вс 366 7379359   20304 вис пт 366 7415883
5002 20005 эмб сб 365 7306676 5027 20105 эмб чт 365 7343200 5052 20205 эмб вт 365 7379724 5077 20305 эмб вс 365 7416248
    20006 эмб вс 365 7307041     20106 эмб пт 365 7343565     20206 эмб ср 365 7380089     20306 эмб пн 365 7416613
    20007 эмб пн 365 7307406     20107 эмб сб 365 7343930     20207 эмб чт 365 7380454     20307 эмб вт 365 7416978
  20008 вис вт 366 7307772   20108 вис вс 366 7344296   20208 вис пт 366 7380820   20308 вис ср 366 7417344
5003 20009 эмб чт 365 7308137 5028 20109 эмб вт 365 7344661 5053 20209 эмб вс 365 7381185 5078 20309 эмб пт 365 7417709
    20010 эмб пт 365 7308502     20110 эмб ср 365 7345026     20210 эмб пн 365 7381550     20310 эмб сб 365 7418074
    20011 эмб сб 365 7308867     20111 эмб чт 365 7345391     20211 эмб вт 365 7381915     20311 эмб вс 365 7418439
  20012 вис вс 366 7309233   20112 вис пт 366 7345757   20212 вис ср 366 7382281   20312 вис пн 366 7418805
5004 20013 эмб вт 365 7309598 5029 20113 эмб вс 365 7346122 5054 20213 эмб пт 365 7382646 5079 20313 эмб ср 365 7419170
    20014 эмб ср 365 7309963     20114 эмб пн 365 7346487     20214 эмб сб 365 7383011     20314 эмб чт 365 7419535
    20015 эмб чт 365 7310328     20115 эмб вт 365 7346852     20215 эмб вс 365 7383376     20315 эмб пт 365 7419900
  20016 вис пт 366 7310694   20116 вис ср 366 7347218   20216 вис пн 366 7383742   20316 вис сб 366 7420266
5005 20017 эмб вс 365 7311059 5030 20117 эмб пт 365 7347583 5055 20217 эмб ср 365 7384107 5080 20317 эмб пн 365 7420631
    20018 эмб пн 365 7311424     20118 эмб сб 365 7347948     20218 эмб чт 365 7384472     20318 эмб вт 365 7420996
    20019 эмб вт 365 7311789     20119 эмб вс 365 7348313     20219 эмб пт 365 7384837     20319 эмб ср 365 7421361
  20020 вис ср 366 7312155   20120 вис пн 366 7348679   20220 вис сб 366 7385203   20320 вис чт 366 7421727
5006 20021 эмб пт 365 7312520 5031 20121 эмб ср 365 7349044 5056 20221 эмб пн 365 7385568 5081 20321 эмб сб 365 7422092
    20022 эмб сб 365 7312885     20122 эмб чт 365 7349409     20222 эмб вт 365 7385933     20322 эмб вс 365 7422457
    20023 эмб вс 365 7313250     20123 эмб пт 365 7349774     20223 эмб ср 365 7386298     20323 эмб пн 365 7422822
  20024 вис пн 366 7313616   20124 вис сб 366 7350140   20224 вис чт 366 7386664   20324 вис вт 366 7423188
5007 20025 эмб ср 365 7313981 5032 20125 эмб пн 365 7350505 5057 20225 эмб сб 365 7387029 5082 20325 эмб чт 365 7423553
    20026 эмб чт 365 7314346     20126 эмб вт 365 7350870     20226 эмб вс 365 7387394     20326 эмб пт 365 7423918
    20027 эмб пт 365 7314711     20127 эмб ср 365 7351235     20227 эмб пн 365 7387759     20327 эмб сб 365 7424283
  20028 вис сб 366 7315077   20128 вис чт 366 7351601   20228 вис вт 366 7388125   20328 вис вс 366 7424649
5008 20029 эмб пн 365 7315442 5033 20129 эмб сб 365 7351966 5058 20229 эмб чт 365 7388490 5083 20329 эмб вт 365 7425014
    20030 эмб вт 365 7315807     20130 эмб вс 365 7352331     20230 эмб пт 365 7388855     20330 эмб ср 365 7425379
    20031 эмб ср 365 7316172     20131 эмб пн 365 7352696     20231 эмб сб 365 7389220     20331 эмб чт 365 7425744
  20032 вис чт 366 7316538   20132 вис вт 366 7353062   20232 вис вс 366 7389586   20332 вис пт 366 7426110
5009 20033 эмб сб 365 7316903 5034 20133 эмб чт 365 7353427 5059 20233 эмб вт 365 7389951 5084 20333 эмб вс 365 7426475
    20034 эмб вс 365 7317268     20134 эмб пт 365 7353792     20234 эмб ср 365 7390316     20334 эмб пн 365 7426840
    20035 эмб пн 365 7317633     20135 эмб сб 365 7354157     20235 эмб чт 365 7390681     20335 эмб вт 365 7427205
  20036 вис вт 366 7317999   20136 вис вс 366 7354523   20236 вис пт 366 7391047   20336 вис ср 366 7427571
5010 20037 эмб чт 365 7318364 5035 20137 эмб вт 365 7354888 5060 20237 эмб вс 365 7391412 5085 20337 эмб пт 365 7427936
    20038 эмб пт 365 7318729     20138 эмб ср 365 7355253     20238 эмб пн 365 7391777     20338 эмб сб 365 7428301
    20039 эмб сб 365 7319094     20139 эмб чт 365 7355618     20239 эмб вт 365 7392142     20339 эмб вс 365 7428666
  20040 вис вс 366 7319460   20140 вис пт 366 7355984   20240 вис ср 366 7392508   20340 вис пн 366 7429032
5011 20041 эмб вт 365 7319825 5036 20141 эмб вс 365 7356349 5061 20241 эмб пт 365 7392873 5086 20341 эмб ср 365 7429397
    20042 эмб ср 365 7320190     20142 эмб пн 365 7356714     20242 эмб сб 365 7393238     20342 эмб чт 365 7429762
    20043 эмб чт 365 7320555     20143 эмб вт 365 7357079     20243 эмб вс 365 7393603     20343 эмб пт 365 7430127
  20044 вис пт 366 7320921   20144 вис ср 366 7357445   20244 вис пн 366 7393969   20344 вис сб 366 7430493
5012 20045 эмб вс 365 7321286 5037 20145 эмб пт 365 7357810 5062 20245 эмб ср 365 7394334 5087 20345 эмб пн 365 7430858
    20046 эмб пн 365 7321651     20146 эмб сб 365 7358175     20246 эмб чт 365 7394699     20346 эмб вт 365 7431223
    20047 эмб вт 365 7322016     20147 эмб вс 365 7358540     20247 эмб пт 365 7395064     20347 эмб ср 365 7431588
  20048 вис ср 366 7322382   20148 вис пн 366 7358906   20248 вис сб 366 7395430   20348 вис чт 366 7431954
5013 20049 эмб пт 365 7322747 5038 20149 эмб ср 365 7359271 5063 20249 эмб пн 365 7395795 5088 20349 эмб сб 365 7432319
    20050 эмб сб 365 7323112     20150 эмб чт 365 7359636     20250 эмб вт 365 7396160     20350 эмб вс 365 7432684
    20051 эмб вс 365 7323477     20151 эмб пт 365 7360001     20251 эмб ср 365 7396525     20351 эмб пн 365 7433049
  20052 вис пн 366 7323843   20152 вис сб 366 7360367   20252 вис чт 366 7396891   20352 вис вт 366 7433415
5014 20053 эмб ср 365 7324208 5039 20153 эмб пн 365 7360732 5064 20253 эмб сб 365 7397256 5089 20353 эмб чт 365 7433780
    20054 эмб чт 365 7324573     20154 эмб вт 365 7361097     20254 эмб вс 365 7397621     20354 эмб пт 365 7434145
    20055 эмб пт 365 7324938     20155 эмб ср 365 7361462     20255 эмб пн 365 7397986     20355 эмб сб 365 7434510
  20056 вис сб 366 7325304   20156 вис чт 366 7361828   20256 вис вт 366 7398352   20356 вис вс 366 7434876
5015 20057 эмб пн 365 7325669 5040 20157 эмб сб 365 7362193 5065 20257 эмб чт 365 7398717 5090 20357 эмб вт 365 7435241
    20058 эмб вт 365 7326034     20158 эмб вс 365 7362558     20258 эмб пт 365 7399082     20358 эмб ср 365 7435606
    20059 эмб ср 365 7326399     20159 эмб пн 365 7362923     20259 эмб сб 365 7399447     20359 эмб чт 365 7435971
  20060 вис чт 366 7326765   20160 вис вт 366 7363289   20260 вис вс 366 7399813   20360 вис пт 366 7436337
5016 20061 эмб сб 365 7327130 5041 20161 эмб чт 365 7363654 5066 20261 эмб вт 365 7400178 5091 20361 эмб вс 365 7436702
    20062 эмб вс 365 7327495     20162 эмб пт 365 7364019     20262 эмб ср 365 7400543     20362 эмб пн 365 7437067
    20063 эмб пн 365 7327860     20163 эмб сб 365 7364384     20263 эмб чт 365 7400908     20363 эмб вт 365 7437432
  20064 вис вт 366 7328226   20164 вис вс 366 7364750   20264 вис пт 366 7401274   20364 вис ср 366 7437798
5017 20065 эмб чт 365 7328591 5042 20165 эмб вт 365 7365115 5067 20265 эмб вс 365 7401639 5092 20365 эмб пт 365 7438163
    20066 эмб пт 365 7328956     20166 эмб ср 365 7365480     20266 эмб пн 365 7402004     20366 эмб сб 365 7438528
    20067 эмб сб 365 7329321     20167 эмб чт 365 7365845     20267 эмб вт 365 7402369     20367 эмб вс 365 7438893
  20068 вис вс 366 7329687   20168 вис пт 366 7366211   20268 вис ср 366 7402735   20368 вис пн 366 7439259
5018 20069 эмб вт 365 7330052 5043 20169 эмб вс 365 7366576 5068 20269 эмб пт 365 7403100 5093 20369 эмб ср 365 7439624
    20070 эмб ср 365 7330417     20170 эмб пн 365 7366941     20270 эмб сб 365 7403465     20370 эмб чт 365 7439989
    20071 эмб чт 365 7330782     20171 эмб вт 365 7367306     20271 эмб вс 365 7403830     20371 эмб пт 365 7440354
  20072 вис пт 366 7331148   20172 вис ср 366 7367672   20272 вис пн 366 7404196   20372 вис сб 366 7440720
5019 20073 эмб вс 365 7331513 5044 20173 эмб пт 365 7368037 5069 20273 эмб ср 365 7404561 5094 20373 эмб пн 365 7441085
    20074 эмб пн 365 7331878     20174 эмб сб 365 7368402     20274 эмб чт 365 7404926     20374 эмб вт 365 7441450
    20075 эмб вт 365 7332243     20175 эмб вс 365 7368767     20275 эмб пт 365 7405291     20375 эмб ср 365 7441815
  20076 вис ср 366 7332609   20176 вис пн 366 7369133   20276 вис сб 366 7405657   20376 вис чт 366 7442181
5020 20077 эмб пт 365 7332974 5045 20177 эмб ср 365 7369498 5070 20277 эмб пн 365 7406022 5095 20377 эмб сб 365 7442546
    20078 эмб сб 365 7333339     20178 эмб чт 365 7369863     20278 эмб вт 365 7406387     20378 эмб вс 365 7442911
    20079 эмб вс 365 7333704     20179 эмб пт 365 7370228     20279 эмб ср 365 7406752     20379 эмб пн 365 7443276
  20080 вис пн 366 7334070   20180 вис сб 366 7370594   20280 вис чт 366 7407118   20380 вис вт 366 7443642
5021 20081 эмб ср 365 7334435 5046 20181 эмб пн 365 7370959 5071 20281 эмб сб 365 7407483 5096 20381 эмб чт 365 7444007
    20082 эмб чт 365 7334800     20182 эмб вт 365 7371324     20282 эмб вс 365 7407848     20382 эмб пт 365 7444372
    20083 эмб пт 365 7335165     20183 эмб ср 365 7371689     20283 эмб пн 365 7408213     20383 эмб сб 365 7444737
  20084 вис сб 366 7335531   20184 вис чт 366 7372055   20284 вис вт 366 7408579   20384 вис вс 366 7445103
5022 20085 эмб пн 365 7335896 5047 20185 эмб сб 365 7372420 5072 20285 эмб чт 365 7408944 5097 20385 эмб вт 365 7445468
    20086 эмб вт 365 7336261     20186 эмб вс 365 7372785     20286 эмб пт 365 7409309     20386 эмб ср 365 7445833
    20087 эмб ср 365 7336626     20187 эмб пн 365 7373150     20287 эмб сб 365 7409674     20387 эмб чт 365 7446198
  20088 вис чт 366 7336992   20188 вис вт 366 7373516   20288 вис вс 366 7410040   20388 вис пт 366 7446564
5023 20089 эмб сб 365 7337357 5048 20189 эмб чт 365 7373881 5073 20289 эмб вт 365 7410405 5098 20389 эмб вс 365 7446929
    20090 эмб вс 365 7337722     20190 эмб пт 365 7374246     20290 эмб ср 365 7410770     20390 эмб пн 365 7447294
    20091 эмб пн 365 7338087     20191 эмб сб 365 7374611     20291 эмб чт 365 7411135     20391 эмб вт 365 7447659
  20092 вис вт 366 7338453   20192 вис вс 366 7374977   20292 вис пт 366 7411501   20392 вис ср 366 7448025
5024 20093 эмб чт 365 7338818 5049 20193 эмб вт 365 7375342 5074 20293 эмб вс 365 7411866 5099 20393 эмб пт 365 7448390
    20094 эмб пт 365 7339183     20194 эмб ср 365 7375707     20294 эмб пн 365 7412231     20394 эмб сб 365 7448755
    20095 эмб сб 365 7339548     20195 эмб чт 365 7376072     20295 эмб вт 365 7412596     20395 эмб вс 365 7449120
  20096 вис вс 366 7339914   20196 вис пт 366 7376438   20296 вис ср 366 7412962   20396 вис пн 366 7449486
5025 20097 эмб вт 365 7340279 5050 20197 эмб вс 365 7376803 5075 20297 эмб пт 365 7413327 5100 20397 эмб ср 365 7449851
р.х.     20098 эмб ср 365 7340644     20198 эмб пн 365 7377168     20298 эмб сб 365 7413692     20398 эмб чт 365 7450216
от     20099 эмб чт 365 7341009     20199 эмб вт 365 7377533     20299 эмб вс 365 7414057     20399 эмб пт 365 7450581
51 201   20100 эмб пт 365 7341374 202   20200 эмб ср 365 7377898 203   20300 эмб пн 365 7414422 204   20400 вис сб 366 7450947 1064421
лил век юга год инт ден сут сум век юга год инт ден сут сум век юга год инт ден сут сум век юга год инт ден сут сум нед
Таблица № 51 (сед № 1; лил № 51; век № 201-204; юга № 5001-5100; год № 20001-20400 от р.х.).
форматы   лилианской   системы
разделы   седмианской   системы