лил век юга год инт ден сут сум век юга год инт ден сут сум век юга год инт ден сут сум век юга год инт ден сут сум нед
3 9 201 801 эмб пн 365 292559 10 226 901 эмб сб 365 329083 11 251 1001 эмб чт 365 365607 12 276 1101 эмб вт 365 402131 …
от     802 эмб вт 365 292924     902 эмб вс 365 329448     1002 эмб пт 365 365972     1102 эмб ср 365 402496 …
р.х.     803 эмб ср 365 293289     903 эмб пн 365 329813     1003 эмб сб 365 366337     1103 эмб чт 365 402861 …
  804 вис чт 366 293655   904 вис вт 366 330179   1004 вис вс 366 366703   1104 вис пт 366 403227 …
202 805 эмб сб 365 294020 227 905 эмб чт 365 330544 252 1005 эмб вт 365 367068 277 1105 эмб вс 365 403592 …
    806 эмб вс 365 294385     906 эмб пт 365 330909     1006 эмб ср 365 367433     1106 эмб пн 365 403957 …
    807 эмб пн 365 294750     907 эмб сб 365 331274     1007 эмб чт 365 367798     1107 эмб вт 365 404322 …
  808 вис вт 366 295116   908 вис вс 366 331640   1008 вис пт 366 368164   1108 вис ср 366 404688 …
203 809 эмб чт 365 295481 228 909 эмб вт 365 332005 253 1009 эмб вс 365 368529 278 1109 эмб пт 365 405053 …
    810 эмб пт 365 295846     910 эмб ср 365 332370     1010 эмб пн 365 368894     1110 эмб сб 365 405418 …
    811 эмб сб 365 296211     911 эмб чт 365 332735     1011 эмб вт 365 369259     1111 эмб вс 365 405783 …
  812 вис вс 366 296577   912 вис пт 366 333101   1012 вис ср 366 369625   1112 вис пн 366 406149 …
204 813 эмб вт 365 296942 229 913 эмб вс 365 333466 254 1013 эмб пт 365 369990 279 1113 эмб ср 365 406514 …
    814 эмб ср 365 297307     914 эмб пн 365 333831     1014 эмб сб 365 370355     1114 эмб чт 365 406879 …
    815 эмб чт 365 297672     915 эмб вт 365 334196     1015 эмб вс 365 370720     1115 эмб пт 365 407244 …
  816 вис пт 366 298038   916 вис ср 366 334562   1016 вис пн 366 371086   1116 вис сб 366 407610 …
205 817 эмб вс 365 298403 230 917 эмб пт 365 334927 255 1017 эмб ср 365 371451 280 1117 эмб пн 365 407975 …
    818 эмб пн 365 298768     918 эмб сб 365 335292     1018 эмб чт 365 371816     1118 эмб вт 365 408340 …
    819 эмб вт 365 299133     919 эмб вс 365 335657     1019 эмб пт 365 372181     1119 эмб ср 365 408705 …
  820 вис ср 366 299499   920 вис пн 366 336023   1020 вис сб 366 372547   1120 вис чт 366 409071 …
206 821 эмб пт 365 299864 231 921 эмб ср 365 336388 256 1021 эмб пн 365 372912 281 1121 эмб сб 365 409436 …
    822 эмб сб 365 300229     922 эмб чт 365 336753     1022 эмб вт 365 373277     1122 эмб вс 365 409801 …
    823 эмб вс 365 300594     923 эмб пт 365 337118     1023 эмб ср 365 373642     1123 эмб пн 365 410166 …
  824 вис пн 366 300960   924 вис сб 366 337484   1024 вис чт 366 374008   1124 вис вт 366 410532 …
207 825 эмб ср 365 301325 232 925 эмб пн 365 337849 257 1025 эмб сб 365 374373 282 1125 эмб чт 365 410897 …
    826 эмб чт 365 301690     926 эмб вт 365 338214     1026 эмб вс 365 374738     1126 эмб пт 365 411262 …
    827 эмб пт 365 302055     927 эмб ср 365 338579     1027 эмб пн 365 375103     1127 эмб сб 365 411627 …
  828 вис сб 366 302421   928 вис чт 366 338945   1028 вис вт 366 375469   1128 вис вс 366 411993 …
208 829 эмб пн 365 302786 233 929 эмб сб 365 339310 258 1029 эмб чт 365 375834 283 1129 эмб вт 365 412358 …
    830 эмб вт 365 303151     930 эмб вс 365 339675     1030 эмб пт 365 376199     1130 эмб ср 365 412723 …
    831 эмб ср 365 303516     931 эмб пн 365 340040     1031 эмб сб 365 376564     1131 эмб чт 365 413088 …
  832 вис чт 366 303882   932 вис вт 366 340406   1032 вис вс 366 376930   1132 вис пт 366 413454 …
209 833 эмб сб 365 304247 234 933 эмб чт 365 340771 259 1033 эмб вт 365 377295 284 1133 эмб вс 365 413819 …
    834 эмб вс 365 304612     934 эмб пт 365 341136     1034 эмб ср 365 377660     1134 эмб пн 365 414184 …
    835 эмб пн 365 304977     935 эмб сб 365 341501     1035 эмб чт 365 378025     1135 эмб вт 365 414549 …
  836 вис вт 366 305343   936 вис вс 366 341867   1036 вис пт 366 378391   1136 вис ср 366 414915 …
210 837 эмб чт 365 305708 235 937 эмб вт 365 342232 260 1037 эмб вс 365 378756 285 1137 эмб пт 365 415280 …
    838 эмб пт 365 306073     938 эмб ср 365 342597     1038 эмб пн 365 379121     1138 эмб сб 365 415645 …
    839 эмб сб 365 306438     939 эмб чт 365 342962     1039 эмб вт 365 379486     1139 эмб вс 365 416010 …
  840 вис вс 366 306804   940 вис пт 366 343328   1040 вис ср 366 379852   1140 вис пн 366 416376 …
211 841 эмб вт 365 307169 236 941 эмб вс 365 343693 261 1041 эмб пт 365 380217 286 1141 эмб ср 365 416741 …
    842 эмб ср 365 307534     942 эмб пн 365 344058     1042 эмб сб 365 380582     1142 эмб чт 365 417106 …
    843 эмб чт 365 307899     943 эмб вт 365 344423     1043 эмб вс 365 380947     1143 эмб пт 365 417471 …
  844 вис пт 366 308265   944 вис ср 366 344789   1044 вис пн 366 381313   1144 вис сб 366 417837 …
212 845 эмб вс 365 308630 237 945 эмб пт 365 345154 262 1045 эмб ср 365 381678 287 1145 эмб пн 365 418202 …
    846 эмб пн 365 308995     946 эмб сб 365 345519     1046 эмб чт 365 382043     1146 эмб вт 365 418567 …
    847 эмб вт 365 309360     947 эмб вс 365 345884     1047 эмб пт 365 382408     1147 эмб ср 365 418932 …
  848 вис ср 366 309726   948 вис пн 366 346250   1048 вис сб 366 382774   1148 вис чт 366 419298 …
213 849 эмб пт 365 310091 238 949 эмб ср 365 346615 263 1049 эмб пн 365 383139 288 1149 эмб сб 365 419663 …
    850 эмб сб 365 310456     950 эмб чт 365 346980     1050 эмб вт 365 383504     1150 эмб вс 365 420028 …
    851 эмб вс 365 310821     951 эмб пт 365 347345     1051 эмб ср 365 383869     1151 эмб пн 365 420393 …
  852 вис пн 366 311187   952 вис сб 366 347711   1052 вис чт 366 384235   1152 вис вт 366 420759 …
214 853 эмб ср 365 311552 239 953 эмб пн 365 348076 264 1053 эмб сб 365 384600 289 1153 эмб чт 365 421124 …
    854 эмб чт 365 311917     954 эмб вт 365 348441     1054 эмб вс 365 384965     1154 эмб пт 365 421489 …
    855 эмб пт 365 312282     955 эмб ср 365 348806     1055 эмб пн 365 385330     1155 эмб сб 365 421854 …
  856 вис сб 366 312648   956 вис чт 366 349172   1056 вис вт 366 385696   1156 вис вс 366 422220 …
215 857 эмб пн 365 313013 240 957 эмб сб 365 349537 265 1057 эмб чт 365 386061 290 1157 эмб вт 365 422585 …
    858 эмб вт 365 313378     958 эмб вс 365 349902     1058 эмб пт 365 386426     1158 эмб ср 365 422950 …
    859 эмб ср 365 313743     959 эмб пн 365 350267     1059 эмб сб 365 386791     1159 эмб чт 365 423315 …
  860 вис чт 366 314109   960 вис вт 366 350633   1060 вис вс 366 387157   1160 вис пт 366 423681 …
216 861 эмб сб 365 314474 241 961 эмб чт 365 350998 266 1061 эмб вт 365 387522 291 1161 эмб вс 365 424046 …
    862 эмб вс 365 314839     962 эмб пт 365 351363     1062 эмб ср 365 387887     1162 эмб пн 365 424411 …
    863 эмб пн 365 315204     963 эмб сб 365 351728     1063 эмб чт 365 388252     1163 эмб вт 365 424776 …
  864 вис вт 366 315570   964 вис вс 366 352094   1064 вис пт 366 388618   1164 вис ср 366 425142 …
217 865 эмб чт 365 315935 242 965 эмб вт 365 352459 267 1065 эмб вс 365 388983 292 1165 эмб пт 365 425507 …
    866 эмб пт 365 316300     966 эмб ср 365 352824     1066 эмб пн 365 389348     1166 эмб сб 365 425872 …
    867 эмб сб 365 316665     967 эмб чт 365 353189     1067 эмб вт 365 389713     1167 эмб вс 365 426237 …
  868 вис вс 366 317031   968 вис пт 366 353555   1068 вис ср 366 390079   1168 вис пн 366 426603 …
218 869 эмб вт 365 317396 243 969 эмб вс 365 353920 268 1069 эмб пт 365 390444 293 1169 эмб ср 365 426968 …
    870 эмб ср 365 317761     970 эмб пн 365 354285     1070 эмб сб 365 390809     1170 эмб чт 365 427333 …
    871 эмб чт 365 318126     971 эмб вт 365 354650     1071 эмб вс 365 391174     1171 эмб пт 365 427698 …
  872 вис пт 366 318492   972 вис ср 366 355016   1072 вис пн 366 391540   1172 вис сб 366 428064 …
219 873 эмб вс 365 318857 244 973 эмб пт 365 355381 269 1073 эмб ср 365 391905 294 1173 эмб пн 365 428429 …
    874 эмб пн 365 319222     974 эмб сб 365 355746     1074 эмб чт 365 392270     1174 эмб вт 365 428794 …
    875 эмб вт 365 319587     975 эмб вс 365 356111     1075 эмб пт 365 392635     1175 эмб ср 365 429159 …
  876 вис ср 366 319953   976 вис пн 366 356477   1076 вис сб 366 393001   1176 вис чт 366 429525 …
220 877 эмб пт 365 320318 245 977 эмб ср 365 356842 270 1077 эмб пн 365 393366 295 1177 эмб сб 365 429890 …
    878 эмб сб 365 320683     978 эмб чт 365 357207     1078 эмб вт 365 393731     1178 эмб вс 365 430255 …
    879 эмб вс 365 321048     979 эмб пт 365 357572     1079 эмб ср 365 394096     1179 эмб пн 365 430620 …
  880 вис пн 366 321414   980 вис сб 366 357938   1080 вис чт 366 394462   1180 вис вт 366 430986 …
221 881 эмб ср 365 321779 246 981 эмб пн 365 358303 271 1081 эмб сб 365 394827 296 1181 эмб чт 365 431351 …
    882 эмб чт 365 322144     982 эмб вт 365 358668     1082 эмб вс 365 395192     1182 эмб пт 365 431716 …
    883 эмб пт 365 322509     983 эмб ср 365 359033     1083 эмб пн 365 395557     1183 эмб сб 365 432081 …
  884 вис сб 366 322875   984 вис чт 366 359399   1084 вис вт 366 395923   1184 вис вс 366 432447 …
222 885 эмб пн 365 323240 247 985 эмб сб 365 359764 272 1085 эмб чт 365 396288 297 1185 эмб вт 365 432812 …
    886 эмб вт 365 323605     986 эмб вс 365 360129     1086 эмб пт 365 396653     1186 эмб ср 365 433177 …
    887 эмб ср 365 323970     987 эмб пн 365 360494     1087 эмб сб 365 397018     1187 эмб чт 365 433542 …
  888 вис чт 366 324336   988 вис вт 366 360860   1088 вис вс 366 397384   1188 вис пт 366 433908 …
223 889 эмб сб 365 324701 248 989 эмб чт 365 361225 273 1089 эмб вт 365 397749 298 1189 эмб вс 365 434273 …
    890 эмб вс 365 325066     990 эмб пт 365 361590     1090 эмб ср 365 398114     1190 эмб пн 365 434638 …
    891 эмб пн 365 325431     991 эмб сб 365 361955     1091 эмб чт 365 398479     1191 эмб вт 365 435003 …
  892 вис вт 366 325797   992 вис вс 366 362321   1092 вис пт 366 398845   1192 вис ср 366 435369 …
224 893 эмб чт 365 326162 249 993 эмб вт 365 362686 274 1093 эмб вс 365 399210 299 1193 эмб пт 365 435734 …
    894 эмб пт 365 326527     994 эмб ср 365 363051     1094 эмб пн 365 399575     1194 эмб сб 365 436099 …
    895 эмб сб 365 326892     995 эмб чт 365 363416     1095 эмб вт 365 399940     1195 эмб вс 365 436464 …
  896 вис вс 366 327258   996 вис пт 366 363782   1096 вис ср 366 400306   1196 вис пн 366 436830 …
225 897 эмб вт 365 327623 250 997 эмб вс 365 364147 275 1097 эмб пт 365 400671 300 1197 эмб ср 365 437195 …
р.х.     898 эмб ср 365 327988     998 эмб пн 365 364512     1098 эмб сб 365 401036     1198 эмб чт 365 437560 …
от     899 эмб чт 365 328353     999 эмб вт 365 364877     1099 эмб вс 365 401401     1199 эмб пт 365 437925 …
3 9   900 эмб пт 365 328718 10   1000 эмб ср 365 365242 11   1100 эмб пн 365 401766 12   1200 вис сб 366 438291 62613
лил век юга год инт ден сут сум век юга год инт ден сут сум век юга год инт ден сут сум век юга год инт ден сут сум нед
Таблица № 3 (сед № 1; лил № 3; век № 9-12; юга № 201-300; год № 801-1200 от р.х.).
форматы   лилианской   системы
разделы   седмианской   системы