лил век юга год инт ден сут сум век юга год инт ден сут сум век юга год инт ден сут сум век юга год инт ден сут сум нед
1 1 1 1 эмб пн 365 365 2 26 101 эмб сб 365 36889 3 51 201 эмб чт 365 73413 4 76 301 эмб вт 365 109937
от     2 эмб вт 365 730     102 эмб вс 365 37254     202 эмб пт 365 73778     302 эмб ср 365 110302
р.х.     3 эмб ср 365 1095     103 эмб пн 365 37619     203 эмб сб 365 74143     303 эмб чт 365 110667
  4 вис чт 366 1461   104 вис вт 366 37985   204 вис вс 366 74509   304 вис пт 366 111033
2 5 эмб сб 365 1826 27 105 эмб чт 365 38350 52 205 эмб вт 365 74874 77 305 эмб вс 365 111398
    6 эмб вс 365 2191     106 эмб пт 365 38715     206 эмб ср 365 75239     306 эмб пн 365 111763
    7 эмб пн 365 2556     107 эмб сб 365 39080     207 эмб чт 365 75604     307 эмб вт 365 112128
  8 вис вт 366 2922   108 вис вс 366 39446   208 вис пт 366 75970   308 вис ср 366 112494
3 9 эмб чт 365 3287 28 109 эмб вт 365 39811 53 209 эмб вс 365 76335 78 309 эмб пт 365 112859
    10 эмб пт 365 3652     110 эмб ср 365 40176     210 эмб пн 365 76700     310 эмб сб 365 113224
    11 эмб сб 365 4017     111 эмб чт 365 40541     211 эмб вт 365 77065     311 эмб вс 365 113589
  12 вис вс 366 4383   112 вис пт 366 40907   212 вис ср 366 77431   312 вис пн 366 113955
4 13 эмб вт 365 4748 29 113 эмб вс 365 41272 54 213 эмб пт 365 77796 79 313 эмб ср 365 114320
    14 эмб ср 365 5113     114 эмб пн 365 41637     214 эмб сб 365 78161     314 эмб чт 365 114685
    15 эмб чт 365 5478     115 эмб вт 365 42002     215 эмб вс 365 78526     315 эмб пт 365 115050
  16 вис пт 366 5844   116 вис ср 366 42368   216 вис пн 366 78892   316 вис сб 366 115416
5 17 эмб вс 365 6209 30 117 эмб пт 365 42733 55 217 эмб ср 365 79257 80 317 эмб пн 365 115781
    18 эмб пн 365 6574     118 эмб сб 365 43098     218 эмб чт 365 79622     318 эмб вт 365 116146
    19 эмб вт 365 6939     119 эмб вс 365 43463     219 эмб пт 365 79987     319 эмб ср 365 116511
  20 вис ср 366 7305   120 вис пн 366 43829   220 вис сб 366 80353   320 вис чт 366 116877
6 21 эмб пт 365 7670 31 121 эмб ср 365 44194 56 221 эмб пн 365 80718 81 321 эмб сб 365 117242
    22 эмб сб 365 8035     122 эмб чт 365 44559     222 эмб вт 365 81083     322 эмб вс 365 117607
    23 эмб вс 365 8400     123 эмб пт 365 44924     223 эмб ср 365 81448     323 эмб пн 365 117972
  24 вис пн 366 8766   124 вис сб 366 45290   224 вис чт 366 81814   324 вис вт 366 118338
7 25 эмб ср 365 9131 32 125 эмб пн 365 45655 57 225 эмб сб 365 82179 82 325 эмб чт 365 118703
    26 эмб чт 365 9496     126 эмб вт 365 46020     226 эмб вс 365 82544     326 эмб пт 365 119068
    27 эмб пт 365 9861     127 эмб ср 365 46385     227 эмб пн 365 82909     327 эмб сб 365 119433
  28 вис сб 366 10227   128 вис чт 366 46751   228 вис вт 366 83275   328 вис вс 366 119799
8 29 эмб пн 365 10592 33 129 эмб сб 365 47116 58 229 эмб чт 365 83640 83 329 эмб вт 365 120164
    30 эмб вт 365 10957     130 эмб вс 365 47481     230 эмб пт 365 84005     330 эмб ср 365 120529
    31 эмб ср 365 11322     131 эмб пн 365 47846     231 эмб сб 365 84370     331 эмб чт 365 120894
  32 вис чт 366 11688   132 вис вт 366 48212   232 вис вс 366 84736   332 вис пт 366 121260
9 33 эмб сб 365 12053 34 133 эмб чт 365 48577 59 233 эмб вт 365 85101 84 333 эмб вс 365 121625
    34 эмб вс 365 12418     134 эмб пт 365 48942     234 эмб ср 365 85466     334 эмб пн 365 121990
    35 эмб пн 365 12783     135 эмб сб 365 49307     235 эмб чт 365 85831     335 эмб вт 365 122355
  36 вис вт 366 13149   136 вис вс 366 49673   236 вис пт 366 86197   336 вис ср 366 122721
10 37 эмб чт 365 13514 35 137 эмб вт 365 50038 60 237 эмб вс 365 86562 85 337 эмб пт 365 123086
    38 эмб пт 365 13879     138 эмб ср 365 50403     238 эмб пн 365 86927     338 эмб сб 365 123451
    39 эмб сб 365 14244     139 эмб чт 365 50768     239 эмб вт 365 87292     339 эмб вс 365 123816
  40 вис вс 366 14610   140 вис пт 366 51134   240 вис ср 366 87658   340 вис пн 366 124182
11 41 эмб вт 365 14975 36 141 эмб вс 365 51499 61 241 эмб пт 365 88023 86 341 эмб ср 365 124547
    42 эмб ср 365 15340     142 эмб пн 365 51864     242 эмб сб 365 88388     342 эмб чт 365 124912
    43 эмб чт 365 15705     143 эмб вт 365 52229     243 эмб вс 365 88753     343 эмб пт 365 125277
  44 вис пт 366 16071   144 вис ср 366 52595   244 вис пн 366 89119   344 вис сб 366 125643
12 45 эмб вс 365 16436 37 145 эмб пт 365 52960 62 245 эмб ср 365 89484 87 345 эмб пн 365 126008
    46 эмб пн 365 16801     146 эмб сб 365 53325     246 эмб чт 365 89849     346 эмб вт 365 126373
    47 эмб вт 365 17166     147 эмб вс 365 53690     247 эмб пт 365 90214     347 эмб ср 365 126738
  48 вис ср 366 17532   148 вис пн 366 54056   248 вис сб 366 90580   348 вис чт 366 127104
13 49 эмб пт 365 17897 38 149 эмб ср 365 54421 63 249 эмб пн 365 90945 88 349 эмб сб 365 127469
    50 эмб сб 365 18262     150 эмб чт 365 54786     250 эмб вт 365 91310     350 эмб вс 365 127834
    51 эмб вс 365 18627     151 эмб пт 365 55151     251 эмб ср 365 91675     351 эмб пн 365 128199
  52 вис пн 366 18993   152 вис сб 366 55517   252 вис чт 366 92041   352 вис вт 366 128565
14 53 эмб ср 365 19358 39 153 эмб пн 365 55882 64 253 эмб сб 365 92406 89 353 эмб чт 365 128930
    54 эмб чт 365 19723     154 эмб вт 365 56247     254 эмб вс 365 92771     354 эмб пт 365 129295
    55 эмб пт 365 20088     155 эмб ср 365 56612     255 эмб пн 365 93136     355 эмб сб 365 129660
  56 вис сб 366 20454   156 вис чт 366 56978   256 вис вт 366 93502   356 вис вс 366 130026
15 57 эмб пн 365 20819 40 157 эмб сб 365 57343 65 257 эмб чт 365 93867 90 357 эмб вт 365 130391
    58 эмб вт 365 21184     158 эмб вс 365 57708     258 эмб пт 365 94232     358 эмб ср 365 130756
    59 эмб ср 365 21549     159 эмб пн 365 58073     259 эмб сб 365 94597     359 эмб чт 365 131121
  60 вис чт 366 21915   160 вис вт 366 58439   260 вис вс 366 94963   360 вис пт 366 131487
16 61 эмб сб 365 22280 41 161 эмб чт 365 58804 66 261 эмб вт 365 95328 91 361 эмб вс 365 131852
    62 эмб вс 365 22645     162 эмб пт 365 59169     262 эмб ср 365 95693     362 эмб пн 365 132217
    63 эмб пн 365 23010     163 эмб сб 365 59534     263 эмб чт 365 96058     363 эмб вт 365 132582
  64 вис вт 366 23376   164 вис вс 366 59900   264 вис пт 366 96424   364 вис ср 366 132948
17 65 эмб чт 365 23741 42 165 эмб вт 365 60265 67 265 эмб вс 365 96789 92 365 эмб пт 365 133313
    66 эмб пт 365 24106     166 эмб ср 365 60630     266 эмб пн 365 97154     366 эмб сб 365 133678
    67 эмб сб 365 24471     167 эмб чт 365 60995     267 эмб вт 365 97519     367 эмб вс 365 134043
  68 вис вс 366 24837   168 вис пт 366 61361   268 вис ср 366 97885   368 вис пн 366 134409
18 69 эмб вт 365 25202 43 169 эмб вс 365 61726 68 269 эмб пт 365 98250 93 369 эмб ср 365 134774
    70 эмб ср 365 25567     170 эмб пн 365 62091     270 эмб сб 365 98615     370 эмб чт 365 135139
    71 эмб чт 365 25932     171 эмб вт 365 62456     271 эмб вс 365 98980     371 эмб пт 365 135504
  72 вис пт 366 26298   172 вис ср 366 62822   272 вис пн 366 99346   372 вис сб 366 135870
19 73 эмб вс 365 26663 44 173 эмб пт 365 63187 69 273 эмб ср 365 99711 94 373 эмб пн 365 136235
    74 эмб пн 365 27028     174 эмб сб 365 63552     274 эмб чт 365 100076     374 эмб вт 365 136600
    75 эмб вт 365 27393     175 эмб вс 365 63917     275 эмб пт 365 100441     375 эмб ср 365 136965
  76 вис ср 366 27759   176 вис пн 366 64283   276 вис сб 366 100807   376 вис чт 366 137331
20 77 эмб пт 365 28124 45 177 эмб ср 365 64648 70 277 эмб пн 365 101172 95 377 эмб сб 365 137696
    78 эмб сб 365 28489     178 эмб чт 365 65013     278 эмб вт 365 101537     378 эмб вс 365 138061
    79 эмб вс 365 28854     179 эмб пт 365 65378     279 эмб ср 365 101902     379 эмб пн 365 138426
  80 вис пн 366 29220   180 вис сб 366 65744   280 вис чт 366 102268   380 вис вт 366 138792
21 81 эмб ср 365 29585 46 181 эмб пн 365 66109 71 281 эмб сб 365 102633 96 381 эмб чт 365 139157
    82 эмб чт 365 29950     182 эмб вт 365 66474     282 эмб вс 365 102998     382 эмб пт 365 139522
    83 эмб пт 365 30315     183 эмб ср 365 66839     283 эмб пн 365 103363     383 эмб сб 365 139887
  84 вис сб 366 30681   184 вис чт 366 67205   284 вис вт 366 103729   384 вис вс 366 140253
22 85 эмб пн 365 31046 47 185 эмб сб 365 67570 72 285 эмб чт 365 104094 97 385 эмб вт 365 140618
    86 эмб вт 365 31411     186 эмб вс 365 67935     286 эмб пт 365 104459     386 эмб ср 365 140983
    87 эмб ср 365 31776     187 эмб пн 365 68300     287 эмб сб 365 104824     387 эмб чт 365 141348
  88 вис чт 366 32142   188 вис вт 366 68666   288 вис вс 366 105190   388 вис пт 366 141714
23 89 эмб сб 365 32507 48 189 эмб чт 365 69031 73 289 эмб вт 365 105555 98 389 эмб вс 365 142079
    90 эмб вс 365 32872     190 эмб пт 365 69396     290 эмб ср 365 105920     390 эмб пн 365 142444
    91 эмб пн 365 33237     191 эмб сб 365 69761     291 эмб чт 365 106285     391 эмб вт 365 142809
  92 вис вт 366 33603   192 вис вс 366 70127   292 вис пт 366 106651   392 вис ср 366 143175
24 93 эмб чт 365 33968 49 193 эмб вт 365 70492 74 293 эмб вс 365 107016 99 393 эмб пт 365 143540
    94 эмб пт 365 34333     194 эмб ср 365 70857     294 эмб пн 365 107381     394 эмб сб 365 143905
    95 эмб сб 365 34698     195 эмб чт 365 71222     295 эмб вт 365 107746     395 эмб вс 365 144270
  96 вис вс 366 35064   196 вис пт 366 71588   296 вис ср 366 108112   396 вис пн 366 144636
25 97 эмб вт 365 35429 50 197 эмб вс 365 71953 75 297 эмб пт 365 108477 100 397 эмб ср 365 145001
р.х.     98 эмб ср 365 35794     198 эмб пн 365 72318     298 эмб сб 365 108842     398 эмб чт 365 145366
от     99 эмб чт 365 36159     199 эмб вт 365 72683     299 эмб вс 365 109207     399 эмб пт 365 145731
1 1   100 эмб пт 365 36524 2   200 эмб ср 365 73048 3   300 эмб пн 365 109572 4   400 вис сб 366 146097 20871
лил век юга год инт ден сут сум век юга год инт ден сут сум век юга год инт ден сут сум век юга год инт ден сут сум нед
Таблица № 1 (сед № 1; лил № 1; век № 1-4; юга № 1-100; год № 1-400 от р.х.).
форматы   лилианской   системы
разделы   седмианской   системы